接口示意图
技术参数
型号 | PZ21_VGA | |
载板 | 兼容 | Intel® Element 第8/11代系列计算模块 |
主板 | 核心模块支持 | Intel®CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB |
Intel®CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB | ||
Intel®CM11EBI38W/i3-1115G4/8GB | ||
Intel®CM8i7CB8N/i7-8565U/8GB | ||
Intel®CM8i5CB8N/i5-8265U/8GB | ||
Intel®CM8i3CB4N/i3-8145U/4GB | ||
Intel®CM8CCB4R/Celeron®4305U/4GB/64GB存储 | ||
显示 | HDMI OUT | 2(最大分辨率3840x2160@60Hz) |
VGA(扩展板) | 1(最大分辨率1920x1080@60Hz) | |
显示组合 | 支持2*HDMI+VGA组合异步显示 | |
存储 | M.2@2280 key M | 2(L1核心模块层支持NVME&SATA,L2功能扩展层仅支持NVME) |
网络 | 以太网1 | 1个千兆(Intel®i219网卡) |
以太网2 | 2.5GbE(Intel®i225网卡) | |
无线网卡[注1] | Intel® Wireless-AC 9560或Intel® Wi-Fi 6 AX201(Intel® Element计算模块集成) | |
蓝牙功能[注1] | Bluetooth® 5.0或Bluetooth® 5.1(Intel® Element计算模块集成) | |
前I/O接口 | USB3 | 2×USB3.0 |
Power Button | 1(带灯) | |
后I/O接口 (L1层) | HDMI | 2 |
USB3 | 2×USB3.0 | |
LAN1 | 1(支持网络唤醒) | |
Audio | 1(耳机、麦克风二合一) | |
后I/O接口 (L2层) | VGA | 1 |
USB3 | 4×USB3.0 | |
LAN2 | 1(支持网络唤醒) | |
个性化 | LED灯效 | PASUNTECH |
外观 | 颜色 | 枪灰 |
系统支持 | Windows | Windows 10 64bit |
Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
电源 | 供电 | 12V/19V(默认) |
功耗 | 60W | |
机械参数 | 重量 | 0.9KG |
尺寸 | 128mm*128mm*73mm | |
环境参数 | 工作温度 | 常温:0°C to +50°C;宽温(可选):-20°C to +60°C |
贮存温度 | -25°C to +65°C | |
相对湿度 | 95% @ 60°C (无凝露) |
[注1]: 无线网卡与蓝牙功能为Intel® Element计算模块集成,不同配置集成情况有差异,具体需参照实际的计算模块;