接口示意
产品特点
- 支持Intel® Element 第8/11/12代系列计算模块i3、i5、i7 处理器
- 模块化设计,支持GPU独立显卡
- 支持4路HDMI+2路DP组合异步显示
- 支持1×2@2280 M KEY 存储,支持4×USB3.0
- 个性化LED 灯效
技术参数
型号 | PX22_GPU | |
载板 | 兼容 | Intel® Element 第8/11/12代系列计算模块 |
主板 | 核心模块支持 | Intel®CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB 四核八线程 2.80 GHz~4.70 GHz |
Intel®CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB 四核八线程 2.40 GHz~4.20 GHz | ||
显示 | 集成显卡 | Intel® Iris® Xe Graphics |
独立显卡1(可选) | Intel A380(GDDR6 6GB) | |
独立显卡2(可选) | NVIDIA GTX1650(GDDR5 4GB,896 CUDA® Cores) | |
HDMI OUT | 4(最大分辨率3840x2160@60Hz) | |
DP | 2(最大分辨率3840x2160@60Hz) | |
Type C(可选)[注1] | 1(最大分辨率3840x2160@60Hz) | |
显示组合 | 支持4*HDMI+Type C+2*DP组合显示 | |
存储 | M.2@2280 M Key | 1(PCIE X4,支持SATA&NVME) |
网络 | 以太网1 | 1个千兆(Intel®i219-LM) |
无线网卡[注2] | Intel® Wi-Fi 6 AX201(Intel® Element模块集成) | |
蓝牙功能[注2] | Bluetooth® 5.1(Intel® Element模块集成) | |
前I/O接口 | USB3 | 2×USB3.0 |
Power Button | 1(带灯) | |
后I/O接口 (L1层) | HDMI | 2 |
USB3 | 2×USB3.0 | |
LAN1 | 1(支持网络唤醒) | |
Type C[注1] | 1 | |
Audio | 1(耳机、麦克风二合一) | |
后I/O接口 (L2层) | HDMI | 2 |
DP | 2 | |
个性化 | LED灯效 | PASUNTECH |
外观 | 颜色 | 枪灰 |
系统支持 | Windows | Windows 10 64bit |
Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
电源 | 供电 | 19V |
功耗 | Min(Idle):25W,Normal:150W,Max(Peak):170W | |
机械参数 | 重量 | 1.3KG |
尺寸 | 128mm*128mm*97mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0°C to +50°C |
贮存温度 | -20°C to +55°C | |
相对湿度 | 95% @ 60°C (无凝露) |
[注1]: Type C功能为选配功能,仅11代及以上CPU支持;
[注2]: 无线网卡与蓝牙功能为Intel® Element计算模块集成,不同配置集成情况有差异,具体需参照实际的计算模块;