产品图片
产品特点
- 支持2*HDMI显示,2*COM接口
- 支持4*USB3.0+4*USB2.0接口
- 支持6*LAN接口(5个千兆网口+1个百兆网口)
- 尺寸为200mm*160.5mm*69mm
技术参数
载板 | 兼容 | Intel® Element 第8/11代系列计算模块 |
主板 | 核心模块支持 | Intel®CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB |
Intel®CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB | ||
Intel®CM8i7CB8N/i7-8565U/8GB | ||
Intel®CM8i5CB8N/i5-8265U/8GB | ||
显示 | HDMI OUT[注1] | 2(最大分辨率4096x2160@24Hz) |
存储 | M.2 | 250GB |
网络 | 以太网 | 5个千兆+1个百兆 |
无线网卡[注2] | Intel® Wireless-AC 9560(Intel®Element模块集成) | |
蓝牙功能[注2] | Bluetooth®5.0(Intel®Element模块集成) | |
前I/O接口 | HDMI | 2 |
RJ45 | 6 | |
USB3 | 4×USB3.0 | |
LED | Power、HDD | |
后I/O接口 | USB2 | 4×USB2.0 |
COM1~COM2 | 2(支持RS232/422/485[注3]硬件跳选,RS232九线制) | |
Line-out | 1(3.5mm音频接口) | |
MIC-in | 1(3.5mm音频接口) | |
系统支持 | Windows | Windows 10 64bit |
Linux[注4] | Ubuntu 18.04 LTS and later | |
电源 | 供电 | 12V/19V(默认) |
功耗 | 60W(Normal),90W(MAX) | |
机械参数 | 尺寸 | 200mm*160.5mm*69mm |
环境参数 | 工作温度 | 0°C to +55°C |
贮存温度 | -20°C to +55°C | |
相对湿度 | 95% @ 60°C (无凝露) |
[注1]:Intel®Element 第11 代在4K 分辨率下部分显示器不兼容;
[注2]:无线网卡与蓝牙功能为Intel®Element计算模块集成,不同配置集成情况有差异,具体需参照实际的计算模块;
[注3]:RS232-RS422-RS485对应关系:PIN1(DCD,TX-,RTX-),PIN2(RX,TX+,RTX+),PIN3(TX,RX+,x),PIN4(DTR,RX-,x);
[注4]:Intel® NUC 11 Compute Element支持Ubuntu18.04系统安装,但无适配的显卡驱动;